Die Hauptstadt der deutschen Autofahrer ist Berlin definitiv nicht. Das Männer-Lifestylemagazin "Men's Health" (Ausgabe 3/2010) hat bei einer Auswertung von Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes festgestellt, dass nur knapp jeder dritte Berliner Besitzer eines Pkw ist (319 Kfz pro 1.000 Einwohner).
Das Ruhrgebiet dagegen machte seinem Ruf als Autofahrer-Mekka alle Ehre. In Bochum verfügt jeder Zweite über ein eigenes Auto (508 Kfz pro 1.000 Einwohner).

Ruhrgebiet ist Autofahrer-Mekka
Autor: Uschi Kettenmann · 10. Februar 2010
Wo die anderen deutschen Großstädte in dem Ranking stehen, zeigt die vollständige Hitliste:
| Platz | Stadt | Anz. Pkw pro 1.000 EW |
| 1 | Bochum | 508 |
| 2 | Mülheim (Ruhr) | 501 |
| 3 | Saarbrücken | 498 |
| 4 | Bonn | 488 |
| 5 | Leverkusen | 486 |
| 6 | Solingen | 484 |
| 7 | Chemnitz | 478 |
| 8 | Wiesbaden | 474 |
| 9 | München | 467 |
| 10 | Düsseldorf | 463 |
| 10 | Oldenburg | 463 |
| 12 | Mönchengladbach | 458 |
| 13 | Stuttgart | 457 |
| 14 | Münster (Westf.) | 454 |
| 15 | Hamm (Westfalen) | 452 |
| 16 | Oberhausen | 451 |
| 17 | Bielefeld | 450 |
| 17 | Braunschweig | 450 |
| 19 | Frankfurt (Main) | 448 |
| 20 | Karlsruhe | 447 |
| 21 | Hagen | 446 |
| 21 | Mainz | 446 |
| 23 | Essen | 444 |
| 24 | Krefeld | 443 |
| 25 | Osnabrück | 439 |
| 26 | Ludwigshafen | 437 |
| 26 | Mannheim | 437 |
| 28 | Augsburg | 432 |
| 28 | Nürnberg | 432 |
| 30 | Wuppertal | 428 |
| 31 | Köln | 426 |
| 32 | Dortmund | 425 |
| 33 | Magdeburg | 424 |
| 34 | Duisburg | 422 |
| 35 | Erfurt | 421 |
| 36 | Gelsenkirchen | 420 |
| 37 | Herne | 411 |
| 37 | Aachen | 411 |
| 39 | Lübeck | 406 |
| 40 | Hamburg | 402 |
| 41 | Kiel | 400 |
| 42 | Kassel | 396 |
| 43 | Bremen | 394 |
| 44 | Dresden 391 | 391 |
| 45 | Freiburg (Breisgau) | 369 |
| 45 | Hannover | 369 |
| 45 | Rostock | 369 |
| 48 | Leipzig | 368 |
| 49 | Halle (Saale) | 367 |
| 50 | Berlin | 319 |
Die Daten wurden einer Veröffentlichung des Kraftfahrt-Bundesamtes entnommen (Stand 01.01.2009). In der Rangliste wurden die 50 größten Städte Deutschlands berücksichtigt.
© Fotoquelle / Bildrechte: Stadt Bochum

TERMINE
| 31.07-01.08.2010 5. Int. Oldtimer-Traktorentreffen, Emmen | |
| 31.07-01.08.2010 Schloss Dyck Event | |
| 31.07.2010 22. Int.Veteranen-Orientierungsfahrt Bredstedt | |
| 31.07-01.08.2010 4.Lanz Bulldog Treffen, Speyer | |
| 31.07-01.08.2010 Eifel Ardennen Klassik | |
| 31.07-01.08.2010 Lanz Bulldog-Treffen Speyer |
Bei uns finden Sie
Top-Händler
Hier finden Sie Ihren kompetenten
Profi-Gutachter










