| Der Aston Marton von Firmenchef David Brown wurde für über 206.000 Pfund versteigert. |

Der Aston Martin des Firmenchefs unterm Hammer
Autor/Redaktion: Uschi Kettenmann · 09. September 2010
30 Jahre war er verschollen – der Aston Martin DB2/4 Mk III des legendären Firmenchefs David Brown. Nun wurde das restaurierungsbedürftige Drophead Coupé aus dem Jahre 1958 bei der Auktion „British Heritage“ von Barons am 7. September 2010 im englischen Sandown Park versteigert – für 186.000 britische Pfund + Aufschlag, also insgesamt 206.108 Pfund (247.845 Euro) wechselt er in den Besitz eines britischen Sammlers. Damit hat der Wagen das Doppelte seines Schätzwertes erzielt. 80-100.000 Pfund hatte Barons angesetzt für das Restaurationsobjekt, das in den letzten dreißig Jahren nicht mehr bewegt wurde.
Nur 561 Exemplare des Typs Mark III wurden zwischen 1957 und 1959 gebaut, davon 84 Cabrios (Drophead Coupés). Eines davon wurde 1958 auf David Brown Industries zugelassen – der Firma, zu der ab 1946 Aston Martin und ein Jahr später Lagonda gehörte, bis der Traktorenhersteller die Automobilsparte 1972 an Ford verkaufte. Anschließend lief der Wagen mit dem 2,9-Liter Motor auf den Namen seiner Frau, D.M. Brown, kam dann nach Yorkshire zu einem Mühlenbesitzer und anschließend zu einem Architekten in London. Von diesem kaufte ihn der heutige Besitzer im Jahre 1974.
| 30 Jahre lang stand der Wagen - nun ist er entsprechend restaurierungsbedürftig. |
Und der hat ihn in den letzten 30 Jahren nicht mehr gefahren. Der Mark III wurde auf einem Anhänger unter einer Plane geparkt, von wo das Restaurierungsobjekt nun „gerettet“ wurde. Der Wagen ist komplett, laut Barons dreht der Motor und das Chassis ist in gesundem Zustand. Die Historie ist vollständig dokumentiert – inklusive dem Original-Wartungsheft, den Bedienungsanleitungen und weiteren Dokumenten.
Bei den beiden Auktionen „British Heritage“ und „Classic and Collectors” standen 71 Fahrzeuge in Angebot, davon wurden insgesamt 52 Fahrzeuge versteigert – der Gesamterlös: 662.825 Pfund (797.047 Euro) plus Aufschläge.
Bei den beiden Auktionen „British Heritage“ und „Classic and Collectors” standen 71 Fahrzeuge in Angebot, davon wurden insgesamt 52 Fahrzeuge versteigert – der Gesamterlös: 662.825 Pfund (797.047 Euro) plus Aufschläge.
Hier die kompletten Ergebnisse:
| Baujahr | Typ | Preis in £ (zzgl Aufschlag) | in Euro |
| 1958 | Aston Martin DB MKIII DHC-Ex David Brown | 186.000 | 226.263 |
| 1994 | Audi 2.6 Cabriolet | 1.300 | 1.581 |
| 1933 | Austin 10-4 Saloon | 3.300 | 4.014 |
| 1958 | Bentley S1 | 19.000 | 23.113 |
| 1990 | Bentley Mulsanne S | 9.800 | 11.921 |
| 1997 | Bentley Turbo RL | 14.000 | 17.030 |
| 1982 | BMW 316 2 Door Saloon | 2.000 | 2.433 |
| 1997 | BMW 323i Convertible | 1.600 | 1.946 |
| 1957 | Daimler-New Conquest Century DHC | 26.000 | 31.628 |
| 1968 | Daimler V8 250 Saloon | 11.800 | 14.354 |
| 1982 | Daimler Sovereign 4.2 | 4.400 | 5.352 |
| 2003 | Dax Tojeiro 427 SC | 24.000 | 29.195 |
| 1981 | Fiat 126 De Ville | 1.950 | 2.372 |
| 1966 | Ford Cortina GT | 5.500 | 6.690 |
| 1966 | Ford Cortina Lotus | 36.000 | 43.793 |
| 1971 | Ford Capri 3.0 Convertible by Crayford | 6.750 | 8.211 |
| 1960 | Jaguar MKII 3.8 Saloon | 15.000 | 18.247 |
| 1963 | Jaguar E-Type S1 FHC | 15.250 | 18.551 |
| 1966 | Jaguar E-Type S1 4.2 2+2 Coupe | 19.000 | 23.113 |
| 1967 | Jaguar 420G | 4.000 | 4.866 |
| 1968 | Jaguar MKII 4.2 Saloon | 6.300 | 7.663 |
| 1972 | Jaguar E-Type S3 FHC | 12.250 | 14.902 |
| 1972 | Jaguar E-Type S3 Roadster | 30.000 | 36.494 |
| 1975 | Jaguar XJ6 S2 Saloon | 2.700 | 3.284 |
| 1984 | Jaguar S3 4.2 Sovereign | 800 | 973 |
| 1991 | Jaguar XJS Le Mans V12 HE | 4.000 | 4.866 |
| 1993 | Jaguar XJS 4.0 Convertible | 5.200 | 6.326 |
| 1994 | Jaguar XJS 4.0 Coupé | 1.800 | 2.190 |
| 1967 | Jensen Interceptor MKI | 6.400 | 7.785 |
| 1984 | Lotus Esprit S3 Turbo | 4.600 | 5.596 |
| 1985 | Lotus Excel | 2.400 | 2.920 |
| 1972 | Maserati Mexico 4.7 | 17.500 | 21.288 |
| 1956 | Mercedes-Benz 190 SL | 8.500 | 10.340 |
| 1965 | Mercedes-Benz 230 SL | 14.100 | 17.152 |
| 1972 | Mercedes-Benz 350 SLC | 5.250 | 6.386 |
| 1982 | Mercedes-Benz 380 SLC | 2.700 | 3.284 |
| 1987 | Mercedes-Benz 300 SE Saloon | 1.225 | 1.490 |
| 1987 | Mercedes Benz 300 SL | 13.000 | 15.814 |
| 1992 | Mercedes-Benz 320CE Coupe | 1.400 | 1.703 |
| 1987 | Mercedes-Benz 560 SEC | 3.600 | 4.379 |
| 1974 | MGB Roadster | 6.000 | 7.299 |
| 1978 | MGB Roadster | 2.300 | 2.798 |
| 1980 | MGBGT | 4.900 | 5.961 |
| 1982 | MGB Roadster | 3.900 | 4.744 |
| 1987 | Porsche 911 3.3 Turbo | 13.100 | 15.936 |
| 1990 | Porsche 911 (964) Carrera 4 | 10.600 | 12.895 |
| 1979 | Rolls-Royce Shadow II | 6.300 | 7.664 |
| 2000 | Rolls-Royce Silver Seraph | 36.000 | 43.793 |
| 1948 | Rover 12 Tourer | 18.000 | 21.896 |
| 1972 | Triumph Stag MKI | 7.250 | 8.819 |
| 1980 | Triumph Dolomite 1850HL | 3.100 | 3.771 |
| 1988 | Volkswagen Golf GTI TSR1900 | 1.300 | 1.581 |
© Fotoquelle / Bildrechte: Barons

TERMINE
| 05.02.2012 Classic-Stammtisch | |
| 09.02-12.02.2012 18. AvD-Histo-Monte | |
| 12.02.2012 LOVE BUGS PARADE 2012 | |
| 17.02-18.02.2012 Aflenzer Winterclassic | |
| 02.03-04.03.2012 Antwerp Classic Salon 2012 | |
| 15.03-15.10.2012 42. Int. Zielfahrt nach Steyr |
Bei uns finden Sie
Top-Händler
Hier finden Sie Ihren kompetenten
Profi-Gutachter










